![]() |
ตู้ไซต์ภายในอาคาร IP55

* ภาพประกอบ อาจไม่ตรงกับของจริง
ชื่อสินค้า: | ตู้ไซต์ภายใน IP55 |
ยี่ห้อ: | Tamco |
รหัสสินค้า: | CB-01 |
รุ่น: | 280x350x150mm. |
ช่วงราคาขาย: |
CALL |
รายละเอียดสินค้า
Standard Size (mm.)
รุ่น |
กว้าง Width (mm.) |
สูง Height (mm.) |
ลึก Depth (mm.) |
เหล็กหนา Thickness |
น้ำหนัก Weight(Kg) |
ราคาตั้งต่อหน่วย Unit Price |
CB-01 | 280 | 350 | 150 | 1 mm. | 5.28 kg. | 950.00 |
CB-02 | 300 | 450 | 150 | 1 mm. | 6.83 kg. | 1,250.00 |
CB-03 | 350 | 450 | 150 | 1 mm. | 7.67 kg. | 1,400.00 |
CB-04 | 300 | 450 | 200 | 1 mm. | 7.48 kg. | 1,400.00 |
CB-05 | 350 | 450 | 200 | 1 mm. | 8.38 kg. | 1,500.00 |
CB-06 | 350 | 500 | 200 | 1 mm. | 9.13 kg. | 1,650.00 |
CB-07 | 400 | 500 | 200 | 1 mm. | 10.11 kg. | 1,800.00 |
CB-08 | 450 | 600 | 200 | 1 mm. | 12.90 kg. | 2,000.00 |
CB-09 | 450 | 600 | 250 | 1 mm. | 13.82 kg. | 2,100.00 |
CB-10 | 500 | 600 | 200 | 1 mm. | 14.03 kg. | 2,250.00 |
CB-11 | 500 | 600 | 250 | 1 mm. | 14.99 kg. | 2,400.00 |
CB-12 | 550 | 700 | 250 | 1 mm. | 18.56 kg. | 2,850.00 |
CB-13 | 630 | 750 | 250 | 1 mm. | 21.91 kg. | 3,300.00 |
CB-14 | 630 | 900 | 250 | 1 mm. | 25.62 kg. | 3,850.00 |
CB-15 | 600 | 1100 | 200 | 1.5 mm. | 40.50 kg. | 6,100.00 |
CB-16 | 700 | 1100 | 200 | 1.5 mm. | 45.44 kg. | XXXX |
CB-17 | 800 | 1200 | 200 | 1.5 mm. | 54.75 kg. | XXXX |
CB-18 | 900 | 1200 | 200 | 1.5 mm. | 60.25 kg. | XXXX |
CB-19 | 800 | 1200 | 300 | 1.5 mm. | 57.49 kg. | XXXX |
CB-20 | 900 | 1200 | 300 | 1.5 mm. | 63.08 kg. | XXXX |
รูปสินค้าเพิ่มเติม
No More Picture.
สินค้าใกล้เคียง
![]() |
CB-04 | ตู้ไซต์ CB IP40 Tamco #04 | Call..! | |
![]() |
CBS-01 | ตู้กันน้ำ CBS Tamco #1 | Call..! | |
![]() |
CBSG-01 | ตู้ 2ชั้น มีกระจก CBSG Tamco #01 | Call..! | |
![]() |
CE-01 | ตู้ภายใน IP40 Tamco 280x350x150mm. | Call..! |