| น้ำหนัก (กิโลกรัม) |
อัตราค่าส่งสินค้า (บาท) |
| EMS |
พัสดุลงทะเบียน |
J&T (BKK) |
J&T (NON-BKK) |
| 0.50 | 52 | 38 | 29 | 39 |
| 1.00 | 67 | 38 | 29 | 39 |
| 1.50 | 82 | 58 | 39 | 49 |
| 2.00 | 97 | 58 | 39 | 49 |
| 2.50 | 122 | 100 | 49 | 49 |
| 3.00 | 132 | 100 | 49 | 49 |
| 3.50 | 142 | 100 | 60 | 60 |
| 4.00 | 152 | 100 | 60 | 60 |
| 4.50 | 162 | 100 | 65 | 65 |
| 5.00 | 172 | 100 | 65 | 65 |
| 5.50 | 192 | 160 | 70 | 70 |
| 6.00 | 212 | 160 | 70 | 70 |
| 6.50 | 232 | 160 | 85 | 85 |
| 7.00 | 252 | 160 | 85 | 85 |
| 7.50 | 272 | 160 | 90 | 90 |
| 8.00 | 292 | 160 | 90 | 90 |
| 8.50 | 312 | 160 | 95 | 95 |
| 9.00 | 332 | 160 | 95 | 95 |
| 9.50 | 352 | 160 | 100 | 100 |
| 10.00 | 372 | 160 | 100 | 100 |
| 11.00 | 452 | 170 | 130 | 130 |
| 12.00 | - | 185 | 145 | 145 |
| 13.00 | - | 200 | 160 | 160 |
| 14.00 | - | 215 | 175 | 175 |
| 15.00 | - | 230 | 185 | 185 |
| 16.00 | - | 245 | 270 | 270 |
| 17.00 | - | 260 | 275 | 275 |
| 18.00 | - | 275 | 280 | 280 |
| 19.00 | - | 290 | 285 | 285 |
| 20.00 | - | 305 | 290 | 290 |
* อัตราอาจมีการเปลี่ยนแปลง โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า